鋼制拖鏈型號 鋼鋁拖鏈型號表 矩形鋼鋁拖鏈型號表
鋼制/鋼鋁拖鏈特點:
1.鋼制/鋼鋁拖鏈本體是由連接板/分隔框體/軸銷/前后固定座所組成。
2.連接板有SUS304及鍍鉻鋼板兩種材質可依不同環境選擇。
3.分隔框體采用AL6061高壓鋁擠型材質,可承受高負載及減輕拖鏈的運作負擔,分隔孔可依需求開孔。
4.鋼制/鋼鋁拖鏈最大位移速度40M/分鐘。
5鋼制/鋼鋁拖鏈噪音不超過68Db。
6.鋼制/鋼鋁拖鏈壽命為100萬次往覆運動以上。
7.其他特殊尺寸可以訂制
	 
	 
	 
	
| 型號 | 節距T | 彎曲半徑(可任意)R | 拖鏈最小寬度 | 拖鏈高度H | 拖鏈長度(可任意)L | 支撐板最大孔D1 | 最大限度不加支撐長度范圍 | 
| TL45 | 45 | 50/75/90/115/145 | 35 | 32 | 不限 | 20 | 4米 | 
| TL65 | 65 | 75/90/115/125/145/185 | 50 | 49 | 不限 | 32 | 5米 | 
| TL80 | 80 | 100/115/125/145/185 /200/250/300 | 55 | 56 | 不限 | 35 | 8米 | 
| TL95 | 95 | 115/145/200/250/300 | 60 | 75 | 不限 | 55 | 9米 | 
| TL115 | 115 | 145/200/225/250 /300/350 | 70 | 86 | 不限 | 63 | 10米 | 
| TL125 | 125 | 200/250/300/350 /500/575/700/750 | 80 | 100 | 不限 | 75 | 10米 | 
| TL155 | 155 | 200/250/300/350 /450/500/600 | 90 | 120 | 不限 | 97 | 10米 | 
| TL180 | 180 | 250/300/350/450 /490/600/650 | 100 | 144 | 不限 | 110 | 10米 | 
| TL225 | 225 | 400/450/600/750 /800/850/1000 | 160 | 200 | 不限 | 146 | 12米 | 
| TL250 | 250 | 400/450/500/600 /750/800/1000 | 190 | 220 | 不限 | 166 | 14米 | 
	
	
| 規格 | 彎曲半徑(mm) | 不支撐長度(m) | 負載重量(kg) | 
| 25x45 | 60 | 1.5 | 3 | 
| 38x73 | 100 | 2 | 4 | 
| 45x90 | 120 | 2.2 | 5 | 
| 52x102 | 140 | 2.5 | 8 | 
| 60x102 | 160 | 2.7 | 10 | 
| 60x150 | 165 | 2.9 | 14 | 
| 72x162 | 185 | 3 | 20 | 
	
矩形鋼制拖鏈型號表
| 內腔(mm) | 外腔(mm) | 彎曲半徑(mm) | 軸向拉力(kg) | 重量(kg/米) | 
| 20x30 | 27.5x36.7 | 60 | 35 | 1.3 | 
| 25x50 | 31.5x54.5 | 90 | 40 | 1.75 | 
| 35x60 | 40.1x64.4 | 100 | 50 | 2.1 | 
| 38x73 | 43.7x77.8 | 110 | 60 | 2.36 | 
| 40x80 | 45.4x84.7 | 120 | 70 | 2.5 | 
| 52x102 | 57.5x107.8 | 140 | 75 | 2.85 | 
| 60x120 | 67.5x127.7 | 180 | 80 | 3.15 | 
| 60x130 | 67.5x134.4 | 180 | 80 | 3.25 | 
| 72x162 | 78.4x168.2 | 210 | 80 | 4.5 | 
	
- 上一篇:海工平臺大型鋼制拖鏈系統 2018/4/12
- 下一篇:鋼鋁拖鏈批發價格表 2017/7/16

